Familien Ambrosiussen
Hvem er vi, der der hedder Ambrosiussen, Berthelsen oma?
Notater
Match 101 til 150 fra 1,161
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 101 | Farve KB Opslag 51, #39. Anne Marie Cronberg, Enke efter værtshusholder, Prinsessegade 7, alder 83 år. | Nielsdatter, Anne Marie (I1996)
|
| 102 | Farve KB Opslag 56, #øverst: Forældre: Dagleier Ole Andersen og hustru Dorthea Kirstine Pedersdatter: Faddere: Anna Margrethe Andersdatter, Povl Andersen, Johan Olsen og Lars ? Jævnførselregister #182 | Olsen, Jens Peter (I2204)
|
| 103 | Farve KB Opslag 6, #9: Gårdmand Laurs Pedersens enke i Tørring, 67 år. Hun blev 69 år | Pedersdatter, Else (I66)
|
| 104 | Farve KB Opslag 77: Forældre: Dagl(ejer) Ole Andersen og Dorthea Kirstine Petersdatter. Faddere: Karen Andersdatter f. Kaas, Poul Andersen, Simon Grimm, Anna Dorthea Hansdatter | Olsen, Arrestforvarer Mariager/Lirekassemand Vilhelm Ludvig (I140)
|
| 105 | Farve KB Opslag 9, #17: Arrestforvarer Mariager Vilhelm Ludvig Olsen og hustru Caroline Marie f. Petersen 31 år gl. Faddere: Arrestforvarer Jensen af Hobro; Sammes hustru; Politibetjent Jørgensen; Sammes hustru; Barnets fader - Alle af Mariager | Olsen, Skuespiller Christian Marinius Carl Ludvig (I126)
|
| 106 | Farve KB opslag 9, #5: Gårdmand Johannes Jensens søn i Gjødvad, 11 år | Johansen, Peder (I1378)
|
| 107 | Farve KB: Opslag 21, #25 Amager, Necrosis costarum. På dette tidspunkt er hustruen levende, der står at han er gift og er positivspiller (lirekassemand) | Olsen, Arrestforvarer Mariager/Lirekassemand Vilhelm Ludvig (I140)
|
| 108 | Farve KB: Opslag 5 #7: ?/Gårdmand Aftægtmand i Gjødvad hos Sønnen Jens Peter Johansen. 72 år | Jensen, Johannes (I480)
|
| 109 | Farve KB: Opslag 5, #2: Ægte, 5 th maj Født og hjemmedøbt, Ane Dorthea Johannesdatter. Gårdmand Johannes Jensen og hustru Anne (Lausten måske) datter. ? i Giødvad | Johannesdatter, Ane Dorthea (I1375)
|
| 110 | Farve Opslag 11 #1: Aftægtsmand i Bruusgaard 76 år | Sørensen, Anders (I1500)
|
| 111 | Farve Opslag 16 #7: Enke efter Anders Nielsen i Toustrup, død i Skjærbæk 75 år | Jensdatter, Anne (I273)
|
| 112 | Farve Opslag 17, #5. Zidsel Nielsdatter. Niels Rasmussen, Kierstine Gotfredsdatter. h?folk i ? | Nielsdatter, Sidsel (I732)
|
| 113 | Farve opslag 2, #1: Ungkarl Niels Pedersen af Skjellerup i Linå sogn, 29 år. Pige Sidsel Nielsdatter for ? hjemfolk i Høven, 25 år. Forlovere: ?mand Søren Johansen af Galten og gårdmand Anders Rasmussen i Høven | Familie: Husmand Niels Pedersen Fisker / Sidsel Nielsdatter (F235)
|
| 114 | Farve Opslag 2, #2 : Født den 5 april, Kjersten Laursdatter, Døbt i kirken 21 april. Gårdmand Laurs Pedersen og hustru Else Pedersdatter i Tørring sogn: Fadder: Gårdmand Niels RAsmussens hustru af Woel bar barnet, Christen Madsens hustru af Tørring, gårdmændene Laurs Sørensen, Rasmus Christensen hustruer, Morten Jensen, alle af Tørring | Laursdatter, Kirsten (I63)
|
| 115 | Farve Opslag 2, 1834 #1, Linå sogn. gårdmand i Linå, 47 år | Knudsen, Peder (I458)
|
| 116 | Farve Opslag 4, # 7: Gårdmand Anders Nielsen Fiskers hustru, Skjellerup, 43 år. Dødårsag: Halsbetændelse. Hun dør kun 6 dage efter fødslen af det sidste barn | Laursdatter, Kirsten (I63)
|
| 117 | Farve Opslag 4, #4: Gårdmand i Tørring 56 år | Pedersen, Gårdmand Laurs (I65)
|
| 118 | Farve Opslag 5, #8: Aftægtsmand Thøger Jensens hustru på Linå mark, 67 år | Jensdatter, Sidsel (I459)
|
| 119 | Farve Opslag 59 #4: Else Katrine Jensine Christiansen. Hjemmedøbt. Forældre: Gårdmand Jens Christian Christiansen og hustru Ida Jensdatter, Sønder Strand. Faddere: Gårdmand Christen Larsens hustru, Ane Katrine Madsine Jensen i Kollerup. Gårdmand Jens Blaksgaard Jensens hustru, Ane Dorthea Pedersdatter i Hjosted. Gårdmand Stephan Stephansen i Strand. Gårdmand Lucian Peter Larsen i Hjerslev. Ungkarl Otto Carl Jensen ?, Barnets fader | Christensen, Else Katrine Jensine (I268)
|
| 120 | Farve Opslag 64, #29. Døbt i Silkeborg 4. marts 1866. Gårdmand Niels Andersen og hustru Ane Marie Johansen 37 år i Skjærbæk på Hårup mark. Faddere: Båret af Niels Johannesens enke i Silkeborg. ? gårdmand Laurs Nielsen i Hårup, ? Jens Thøgersen og Jens Sørensen begge på Silkeborg ? | Nielsen, Niels Johannes (I271)
|
| 121 | Farve TA lister 1846: Opslag 61, #15. Ane Marie Johansen, 17 år, datter af Johannes Jensen, rejser til Gjern sogn | Johannesdatter, Ane Marie (I256)
|
| 122 | Farve TA lister 1846: Opslag 61, #17. Jens Peter Johansen, 22 år, søn af Johannes Jensen, rejser til København | Johansen, Jens Peter (I1377)
|
| 123 | Farve TA lister 1855: Opslag 73, #4. Johanne Johansen, 21 år, datter af Johannes Jensen, rejser til Svostrup sogn Farve TA lister 1859: Opslag 79, #21. Johanne Johansen, 26 år, datter af Johannes Jensen, rejser til Sjelle | Johansen, Johanne (I829)
|
| 124 | Farve TA lister 1858: Opslag 78, #23. Carl Johansen, 19 år, ?, rejser til København | Johansen, Carl (I1380)
|
| 125 | Farve TA lister Gødvad sogn: 1859: Opslag 80, #39. Søren Johansen, 17 år, søn af Johannes Jensen i Gødvad, rejser til Nebelgård Farve TA lister Gødvad sogn: 1863: Opslag 85, #21. Søren Johansen, 21 år, ?, rejser til Daligård, Svostrup sogn Farve TA lister Svostrup sogn: 1868: Opslag 53, #17. Søren Johansen, 26 år, ?, rejser til København | Johansen, Søren (I1379)
|
| 126 | Farve, Opslag 10 #4:Båret af gårdmand Laurs Nielsens hustru i Hårup. Faddere: husmand Søren Andersen Lottrup, Laurs Andersen begge af Silkeborg, ? ungkarl Niels Rasmussen i Hårup | Nielsen, Ane (I483)
|
| 127 | Farve, Opslag 5 #21/22: Laust Christensen 36 år ? ? i Halming. Inger Katrine Andersdatter 23 år, Bruusgaard. Forlovere: Anders Sørensen Bruusgaard og Laust Lausten Schiorben | Familie: Laust Christensen / Inger Kathrine Andersdatter (F97)
|
| 128 | Fik ikke børn | Nielsen, Typograf Ejgil Christian (I1322)
|
| 129 | Fik ikke børn | Nielsen, Erik Helmer (I1320)
|
| 130 | Findes i telefonbogen for 1958 i Funder, død efter 1960 | Hvam, Gårdejer Alfred (I302)
|
| 131 | Findes ikke i kirkebog for Bryrup sogn | Andersen, Togfører Jens Christian (I953)
|
| 132 | Folketælling 1787 Skannerup sogn Skanderborg amt Christen Pedersen 47 år gårdboer og bonde Kirsten rasmusdatter 44 år hans kone Rasmus Christensen 12 år søn Kirsten Christensdatter 15 år datter Maren Christensdatter 2år datter Folketælling 1801 Skannerup sog Skanderborg amt Rasmus Skiellerup 61 år bonde og gårdboer Kirsten Rasmuedatter 58 år hans kone rasmus Christensen 35 år søn Maren Christensdatter 21 år datter | Pedersen, Sognefoged Christen (I525)
|
| 133 | Folketælling 1860 bor hun ikke hjemme | Andersen, Ane Margrethe (I465)
|
| 134 | Folketælling 1901 Opslag 18. Her nævnes han som værende 8 år | Poulsen, Sivert Nathan Esra Matheus (I1417)
|
| 135 | Folketælling 1901 Opslag 18. Her nævnes hun som værende 15 år | Poulsen, Maren Bolette Karoline (I279)
|
| 136 | Folketælling 1901 Opslag side 18. Nævnes hun her som Bolethe værende 43 år | Poulsen, Ane Katrine Elisabeth Bolette (I1409)
|
| 137 | Folketælling 1901. Opslag 18. Her nævnes han som værende 25 år og gift med Kristine. Der er ingen børn | Poulsen, Fanger Berthel Johannes Jonas (I1402)
|
| 138 | Folketælling 1925, Balle sogn, Hids herred, Viborg amt, opslag 277. Her nævnes Ebba som datter?, født i Århus | Olsen, Emmy Caroline (I120)
|
| 139 | Folketælling 1925, bopæl Venusvej 24, 4 sal, kbh, opslag 203 Folketælling 1930, bopæl Polensgade 24, kbh Folketælling 1940, København amt, Botoftevej nr. 7, stuen, Opslag 9 | Familie: Optiker Jens Kristian Nielsen / Trykkerske Ida Marie Schou (F383)
|
| 140 | Forhenværende gårdejer i Banbo | Christensen, Aldersrentenyder Thygge (I164)
|
| 141 | Formentlig opslag 28: Første indførsel for 1750. venstre side. | Rasmussen, Niels (I1947)
|
| 142 | Formodentlig opslag 193, #4. | Laursdatter, Anne (I1957)
|
| 143 | Fredericiagade 80,4., København | Schou, Birte (I1461)
|
| 144 | FT 1787, Opslag side 33, #13. Her nævnes en datter der hedder Maren Nielsdatter. Det er hustruens datter af første ægteskab. Og en Peder Nielsen, søn af første ægteskab. Hendrich bliver som 41 årig gift første gang | Pedersen, Hendrich (I181)
|
| 145 | FT 1834 for Kallundborg Adelgade Opslag 3 bund og 4 top ses at der er 2 voksne og 3 børn. LR Holbæk amt, 1832 Hovedrulle 33 Opslag 747, #45 Dagleier Ole Andersen Gl. Nr. 45 Nyt nr. 31 Vilhelm Ludvig 9 år LR Holbæk amt, 1835 Hovedrulle 33 Opslag 762, #31 Dagleier Ole Andersen Gl. Nr. 31 Nyt nr. 23 Vilhelm Ludvig 12 år Ny ref: 53N171 Han flytter til Refsnæs sogn(53) mellem 1835 og 1838 KB Farve TA lister 1832, Opslag 7, #95 (1836) , Her er Ludvig 15 år og det er kun ham der findes i Røsnæs sogn LR Holbæk amt, 1838 Hovedrulle 44, opslag 200, #171 Dagleier Ole Andersen Gl. Nr. 171 Nyt nr. 157 Vilhelm Ludvig 15 år Ny ref: 77Q127 Han flytter til Kalundborg sogn(77) ca. 1841 KB Farve TA lister 1837, opslag 7, #82 (1840), VLO flytter til Kalundborg fra Refsnæs, men alderen er forkert, 28 og arbejder hos en møller Gregersen? LR Holbæk amt, 1841 Hovedrulle 44, opslag 609, #127 Dagleier Ole Andersen Gl. Nr. 127 Nyt nr. 105 Vilhelm Ludvig 18 år LR Holbæk amt, 1843 Hovedrulle 44, opslag 616, #105 Dagleier Ole Andersen Gl. Nr. 105 Nyt nr. 85 Vilhelm Ludvig 21 år Højde 65,3/4 tommer Ny ref: 49W498 Han flytter til Årby sogn (49), Holbæk amt ca. 1844 KB Farve, Årby sogn, TA liste 1832-49 opslag 16, #37 (1844), her findes han som Ludvig Olsen, 22 år. Kan ikke finde han i afgangslisten? LR Holbæk amt, 1846 Hovedrulle 44, opslag 120, #498 Dagleier Ole Andersen Gl. Nr. 498 Nyt nr. 392 Vilhelm Ludvig 24 år LR Holbæk amt, 1849 Hovedrulle 44, opslag 90, #392 Dagleier Ole Andersen Gl. Nr. 392 Nyt nr. 147 Vilhelm Ludvig 27 år Ny ref: HRA16134 R (Hovedrulle, 1851, #16134) LR Staden København 1851 A Tilgangsrulle 14979, opslag 119, #16134. 28 år. Notits ? ? 1854. Han er streget over, så måske invalid? KB TA liste 1862 opslag 5, #23: Vilhelm Ludvig Olsen, 39 år, Arrestforvarer i Mariager, fra København 17 maj 1862. KB TA liste 1862 opslag 5, #24: Caroline Marie Petersen, 28 år, hustru i Mariager, fra København 17 maj 1862. Kan ikke findes i Mariager FT 1870. I 1873 findes i K.B. en avisartikel indrykket af gamle soldaterkammerater, se PDF. Da er han boende Prinsessegade 17, København. Han har været husar, er personlig dekoreret af H.M.Frederik 7. I FT 1880 for Sofiegade 36, Christianshavn, bor han, konen og Marinius, han er ? spiller, tilflyttet til kommunen i 1870 I 1885 er han positivspiller (lirekassemand) boende Sofiegade 36, Christianshavn sammen med Caroline Marie. Oplysning fra Cronberg-ipsen.dk FT1880: Vilhelm og Karoline Marie og Christian Marinus | Olsen, Arrestforvarer Mariager/Lirekassemand Vilhelm Ludvig (I140)
|
| 146 | FT 1834 Kallundborg Adelgade opslag 3 er hun 49 år FT 1840 Kallundborg bor de ikke længere på Adelgade 7b. | Petersdatter, Dorthea Kirstine (I1991)
|
| 147 | FT 1834 Kallundborg Adelgade opslag 4 | Olsen, Jens Peter (I2204)
|
| 148 | FT 1834 Kallundborg Adelgade opslag 4 | Olsen, Ane Kirstine (I2205)
|
| 149 | FT 1834 Kalundborg Adelgade 7,b, opslag 3 bund er han 54 år gammel FT 1840 Kalundborg bor de ikke længere på Adelgade 7b. Gennemgang KB Kalundborg Døde mænd 1825-1834, ingen fundet Gennemgang KB Kalundborg Døde mænd 1834-1843, ingen fundet Gennemgang KB Kalundborg Døde mænd 1844-1850, ingen fundet Gennemgang KB Kalundborg Døde mænd 1851-1856, ingen fundet Der er ingen konfirmationer for de 2 drenge i KB Jeg tror at de er flyttet fra sognet umiddelbart efter FT1834 | Andersen, Ole (I1990)
|
| 150 | FT 1834, Tulstrup, opslag 6, # 2. Her er Laurs i live. FT 1840, Tulstrup, opslag 4, # 3. Her er hun ugift enke og bor hos sønnen Christen FT 1845, Tulstrup, opslag 13, # 43. Her er hun enke og bor hos sønnen Christen FT 1850, Tulstrup, opslag 7, # 29. Her er hun enke og bor hos sønnen Christen FT 1855, Alling med noget af Tulstrup opslag 12, #70. her er hun 76 år, aftægtskone, født i Holmstol sogn? Andre beboere: Christen Laursen 41 år gårdmand (sønnen), Johanne Svendsdatter? 49 år (hans kone), Laurits ? 14 år, Maren Jensen? 14 år, Laurs Poulsen 6 år, | Pedersdatter, Else (I66)
|
