Familien Ambrosiussen
Hvem er vi, der der hedder Ambrosiussen, Berthelsen oma?
Notater
Match 701 til 750 fra 1,161
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 701 | Opslag 35: Faddere: Barnet moder Enke Kristine Pedersen, Voel Gårdejer Kristen Sørensen Dyhr, Mollerup Husmand Marinus Pedersen, Voel Barnets Fader | Dyhr, Kristian Sørensen (I235)
|
| 702 | Opslag 35: #2 Højre side: 2 febr. født og hjemmedøbt af ? af Tørring kaldet Mette Cathrine, faderen er gårdmand Lars Pedersen, moderen Else Pedersdatter i Tørring, hvis dåb er publiceret 28 ? ? Kiersten Pedersdatter af Woel bar barnet. Anne Sørensdatter af Tørring, gårdmand Rasmus Sørensen, Peder Pedersen af Tørring og Jacob Tangskov ? ? | Laursdatter, Mette Catrine (I653)
|
| 703 | Opslag 35: Fødte mænd 1814-1832, #6 Faddere: Konen Inger Ambrosiusdatter fra Alling bar barnet. Kiersten Christensdatter, gårdmændene Laurs Sørensen, Laurs Pedersen og Søren Andersen alle af Tørring | Rasmussen, Hendrich (I1973)
|
| 704 | Opslag 36, # 21 | Fisker, Kirsten Nielsen (I491)
|
| 705 | Opslag 36, #3, Alling sogn: Sognefoged Ambrosius Pedersens hustru af Alling. 68 år. Dødsårsag: Bryst?? | Pedersdatter, Karen Marie (I61)
|
| 706 | Opslag 36, #4: Partikulier Anders Skærbæks hustru Kirsten Gravesen, Lysbro. Husmand Birger Sofus Christensens hustru K? Christensdatter, Funder Skovhuse, Murer Jens Peter Jensen, Grøndalsgårds mark. Husmand Majlor Ambrosiussen, Grøndalsgård mark | Jensen, Herdis Kirsten Skjærbæk (I301)
|
| 707 | Opslag 36, #6, Linå sogn. | Strunge, Anders Christensen (I561)
|
| 708 | Opslag 36-37 #4 | Tønnesen, Rasmus Mika Niels (I2139)
|
| 709 | Opslag 36/37 #9: Enkemand Karl Markus Jakob Fabriciusen, fanger. Født ved Agparmiut d. 4 oktober 1879. Søn af afdøde fanger Klemens Anthon Jakob Augustus Fabriciusen og afdøde hustru Ane Benigne Magdalene. Hans afdøde hustru Margrethe Karoline Hogla er afgået ved døden d. 8 juli 1909. Pige Maren Bolette Karoline Poulsen. Datter af afdøde fanger Kristian Lukas Poulsen og afdøde hustru Josepha Judithe Ane. Født i Kangerdluarssuk d. 2 november 1886 | Familie: Karl Markus Jakob Fabriciusen / Maren Bolette Karoline Poulsen (F112)
|
| 710 | Opslag 369: Født i Sorø 22 juli 1865 af rebslagermester Jens Gerhard Lerche og hustru Emma Elisabeth Lindstrøm. gift med direktør Marinius Olsen | Lerche, Johanne Sophie (I137)
|
| 711 | Opslag 369: Them sogn. Alders rentenydende enke på De gamles hjem i Them, født i Gundersted sogn d. 19 januar 1863, datter af husmand Laurs Christensen og hustru Inger Cathrine Andersdatter, Gundersted hede - Enke efter fhv. gårdmand Thyge Christensen (død 24/2-1956) sidste fælles bopæl Them | Laustdatter, Ane Kirstine (I165)
|
| 712 | Opslag 36: Døbt i kirken 23 oktober. | Pedersen, Pederikke (I1476)
|
| 713 | Opslag 36: Faddere: Pigen Mette Marie Christensdatter i G?, H?mand Hans Andersen ? i G? ? Petersen gårdmand ? Christensen og gårdmand Thøger Jensen alle af Gødvad | Johansen, Søren (I1379)
|
| 714 | Opslag 37, #15 | Hvam, Gårdejer Alfred (I302)
|
| 715 | Opslag 37, #5: Faddere: Båret af ? Jens Andersens hustru i Dallerup ?, Husmand Søren Christensen i Skjærbæk, Jens Thøgersen ? Silkeborg ? og Søren Andersen, ? | Nielsen, Anders (I482)
|
| 716 | Opslag 37, #7: Hjemmedøbt af pastor Iversen, fremstillet i kirken 21 april 1946. Faddere: Tømrermester Mailor Ambrosiussen og hustru Marie, Funder; Købmand Anton Briks og hustru Henny, Asferg per Faarup | Nørgaard, Revisor Lars Ambrosius (I50)
|
| 717 | Opslag 37: | Nielsen, Andreas Peter (I1358)
|
| 718 | Opslag 38 i Funder sogn kirkebog: Faddere: Kreaturhandler Niels Skærbæks hustru | Hvam, Kaj Skærbæk (I303)
|
| 719 | Opslag 38, #3: Hjemmedøbt af sognefogeden 21 april, dåben publiceret 18 juli. ? Hendrik Pedersen og hustru Mette Kirsten Jensdatter af Alling. ? ? ? Pedersdatter bar barnet. ? Johannes Frederiks datter, Javngyde mark ?, Niels Andersen, ? Peder Rasmussen og Niels Pedersen, alle af Alling | Pedersen, Inger (I454)
|
| 720 | Opslag 38-39, #1 | Familie: Overkateket, lærer & digter, Dannebrogsmand Rasmus Storm Josva Berthelsen / Esther Ane Karen Juliane Lynge (F585)
|
| 721 | Opslag 39 #3 | Laursdatter, Zidsel (I655)
|
| 722 | Opslag 39 side 2. sjette fra neden | Laursen, Husmand Søren (I618)
|
| 723 | Opslag 39, højre side # 7 fra neden | Rasmusdatter, Anne Marie (I1954)
|
| 724 | Opslag 39, venstre side #7 fra oven | Rasmusdatter, Anne (I1955)
|
| 725 | Opslag 39: | Nielsen, Malermester Peter William (I246)
|
| 726 | Opslag 3: 13 maj født og hjemmmedøbt 14 maj. Husmand Ambrosius Andersen og hustru Maren Clausdatter i Alling ? ? datter kaldet Inger, hvis dåb blev publiceret 7 juni - Teft: Maren Sørensdatter af Tørring, Else Marie Nielsdatter, Anders Sørensen, Søren Kolgaard og Peder Rasmussen | Ambrosiusdatter, Inger (I148)
|
| 727 | Opslag 4 #5: Indførslen er unde 1815! Forældre: Gårdmand Søren Christensen og hustru Ane Margrete Jensdatter af Byskov. Faddere: Gårdmandskone Ane Nielsdatter af Bøskov bar barnet, Andreas Jensen af Løgager, Laus Jensen af Fogstrup, Jøregen Pedersen Løgager, Peder Rasmussen ? alle gårdmænd | Sørensdatter, Ane (I464)
|
| 728 | Opslag 4 #9: ? Carl Ludvig Greibe og hustru Marie Kirstine Pedersen, 22 år gl. | Greibe, Snedker Peder Vilhelm (I2158)
|
| 729 | Opslag 4, #10 | Jensen (Lemminger), Slagtermester Frede Vad (I1372)
|
| 730 | Opslag 4-5 #13, Forkølelse, børnelammelse | Tønnesen, Rasmus Mika Niels (I2139)
|
| 731 | Opslag 4-5, venstre side øverst. Hun er anført som blandet race | Familie: Overkateket, lærer & digter, Dannebrogsmand Rasmus Storm Josva Berthelsen / Ane Sophie Berglund (F582)
|
| 732 | Opslag 4-5: Dødsårsag, Kighoste, Slim på lungerne | Berthelsen, Ane Kristine Serie (I1390)
|
| 733 | Opslag 4/5 #10 Kateket James Kreutzmnn i kirken ved Sukkertoppen. Dåbsbekræftet d. 20 dec 1914. E. Petersen Holdt over dåben af jordemoder Karen Jacobine Maren Skifte og den grønlandske menighed var dåbsvidner. | Berthelsen, Maria Beate Monika (I280)
|
| 734 | Opslag 4/5, #17, Dødsårsag: Brandbyld | Sara Klaudia Elisabeth Bodil (I2116)
|
| 735 | Opslag 40, #24: | Gravesen, Landmand Jens Christian (I312)
|
| 736 | Opslag 40-41, #1 | Berthelsen, Præst Ernek Jens Lars Johan (I1912)
|
| 737 | Opslag 40-41, #5 | Familie: Overkateket, lærer & digter, Dannebrogsmand Rasmus Storm Josva Berthelsen / Sara Gjertrud Louise Poulsen (F586)
|
| 738 | Opslag 40. midt på siden. Tredje indførsel i 1788 Toustrup Niels Rasmussens ?: Anders ? 29 juny | Nielsen, Indsidder Anders (I263)
|
| 739 | Opslag 40: Faddere Købmand Henrik Peter Henriksens hustru, Købmand Jakob Haurums hustru, Arbejdsmand Peter Henriksen. Møllebygger Michael Nielsen, Silkeborg | Nielsen, Optiker Jens Kristian (I247)
|
| 740 | Opslag 41 #3: Hjemmedøbt. Forældre: Henrik Christensen og hustru Mette Marie Christensdatter af ? | Henriksen, Kirsten Marie (I2188)
|
| 741 | Opslag 41, #17 | Nielsen, Ane Mette Marie (I272)
|
| 742 | Opslag 41, første indførsel i 1762. | Dyhr, Jens Sørensen (I810)
|
| 743 | Opslag 41, højre side #2 fra neden | Rasmusdatter, Anne (I1956)
|
| 744 | Opslag 41, post #5 på højre side H? i Svostrup Peder Christensen og hustru Mette Andersdatter ? barntil dåben født 30 juli ? Niels | Dyhr, Niels Pedersen (I2230)
|
| 745 | Opslag 41: | Lerche, Edvard Peter (I1339)
|
| 746 | Opslag 42, # 26 | Fisker, Kirsten Nielsen (I739)
|
| 747 | Opslag 43 Faddere: Gårdmændene Søren Peter Sørensen (Dyhr) af Hårup og Anton Sørensen (Dyhr) af Laven. Boelsmand Søren Sørensen (Skov) af Linå samt gårdmand Anton Høghs hustru af Linå, Maren og moderen | Dyhr, Peter (I226)
|
| 748 | Opslag 43, # 29 | Fisker, Kristen Nielsen (I492)
|
| 749 | Opslag 43, #7:Døbt i kirken d. 28 december 62. Husmand Henrik Pedersen og hustru Mette Kirstine Jensen på Alling mark. ? 32 år gammel. Faddere: Aftægtsmand Stephen ? ? Joha? J+ af Ry skov bar barnet. Peder ? ? Elisabeth Jensen, Alling mark, ? ungkarl Niels Jensen, ? Thomas Lauursen, ?, Ambrosius Pedersen, alle i Alling | Pedersen, Birthe Marie (I456)
|
| 750 | Opslag 43: | Pedersen, Mette Kirstine (I838)
|
