Familien Ambrosiussen
Hvem er vi, der der hedder Ambrosiussen, Berthelsen oma?
Notater
Match 951 til 1,000 fra 1,161
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 951 | Opslag 8: 1897 14. januar. Alling mark. Husmand Peder Henrik Pedersen og hustru Ane Kirstine Andersen af Alling mark og sogn 33 år. ægteviede i Voel kirke 10 januar 1896. Faddere: Barnet moder, Pige Ane Marie Andersen af Voel, Gårdejer Anders Sørensen af Voel, Gårdejer Jacob Sørensen af Skjørring, Ungkarl Jens Peder Pedersen | Pedersen, Henrik (I834)
|
| 952 | Opslag 8: Gundersted sogn. Faddere: Christen Bruuns datter, Jens ?, ? | Andersdatter, Inger Kathrine (I255)
|
| 953 | Opslag 9, # 15. Aftægtsmand og ? af Thorning /: Født ibide.29/7 1793. Død pludselig af Ago??ci i Tange, Høiberg sogn. Der står noget mere | Andersen, Husmand Niels (I1347)
|
| 954 | Opslag 9, #11. Båren af pigen Kjersten Nielsdatter af Toustrup. ? ? Jens Nielsen, Anders Ellerup og Niels Møller i Toustrup | Andersen, Laurs (I1948)
|
| 955 | Opslag 9, #14: Faddere: Tømrer Leo Ambrosiussen og hustru Jutta, Funder | Lemminger, Læge Torben Alfred (I1373)
|
| 956 | Opslag 9, venstre side øverst: ? 9 jan 1767 ? Jens Fischers og Else Pedersdatter af Schanderup ? ? ? ? døbt og blev kaldet Niels | Fisker, Husmand Niels Jensen (I79)
|
| 957 | Opslag 90, # 5 | Christensen, Christiane (I64)
|
| 958 | Opslag 90, #19 | Nielsen, Ane (I733)
|
| 959 | Opslag 90, #1: Alling sogn. Peder Hendrichsen, 32 år gårdmand og ungkarl i Alling. Inger Ambrosiusdatter 22 år, ? pige i Alling. Trolovet: 21 oktober 1822 Forlovere: Jacob Knudsen, Rasmus Christensen. | Familie: Gårdmand Peder Hendrichsen / Inger Ambrosiusdatter (F56)
|
| 960 | Opslag 90, femte indførsel: Saaring And: Sørensens h. Ane Sophie Lausdatter | Lauridsdatter, Anne Sophie (I74)
|
| 961 | Opslag 90: Hjemmedøbt ved lærer Ole Andersen, Lemming. Fremstillet i kirken Skærtorsdag 17 apr. 1924 Faddere: Kone Marie Dyhr, Mollerup Enke Kristine Pedersen, Voel Gårdejer Kristen Dyhr, Mollerup Gårdejer Aksel Kristensen, Salten Barnets fader | Dyhr, Marie Kristine (I233)
|
| 962 | Opslag 91 Faddere: Slagter Dyhrbergs hustru, Kjellerup, Gårejer Anton Dyhr, Laven Hogaard, ungkarl Laurs Laursen, Bakbo og barnets forældre | Kristensen, Fanny (I193)
|
| 963 | Opslag 91, #2, Linå sogn, Aftægtsmand, gift, Laven mark, 72 år | Strunge, Niels Christensen (I559)
|
| 964 | Opslag 92, #4: Læg mærke til at der er en indførsel på næste side, de samme børn | Andersdatter, Karen Marie (I1376)
|
| 965 | Opslag 92, #4: Læg mærke til at der er en indførsel på næste side, de samme børn | Andersdatter, Ane Kirstine (I1382)
|
| 966 | Opslag 92: Søren Ambrosiussen, gårdmand i Alling 23 år gl. Ane Kjerstine Jensdatter, ugift ?pige i Alling 24 år gl. Vidner: Jacob Knudsen og Peder Henriksen begge af Alling | Familie: Sognefoged Søren Ambrosiussen / Ane Kjerstine Jensdatter (F68)
|
| 967 | Opslag 93 | Jensen, Franck (I132)
|
| 968 | Opslag 93, post #4 højre side 18 oktober ? ? Peder Dyhr og hustru Mette Andersdatter i Thorning ? båret dåben navnlig Peder født 15 september | Dyhr, Peder Pedersen (I2233)
|
| 969 | Opslag 94, #10: Tvilling med en bror | Gravesen, Marie Kirstine (I313)
|
| 970 | Opslag 94: Faddere: Båren af pigen Kjersten Sørensen, datter af gårdmand Søren Holm? Peder Nielsen, Laurs Rasmussen og Rasmus Jensen alle gårdmænd i Mollerup | Pedersen, Karoline (I163)
|
| 971 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Skjærbæk, Læge Torkild (I290)
|
| 972 | Opslag 96, #4 | Fisker, Ane Kirstine Nielsen (I736)
|
| 973 | Opslag 96, #46. Ungkarl Jens Gerhard Lerche, 26 år, Rebslagermester, Sorø Jomfru Emma Elisabeth Lindstrøm. 23 3/4 Borgergade 70 | Familie: Rebslagermester Jens Gerhardt Lerche / Emma Elisabeth Lindstrøm (F54)
|
| 974 | Opslag 97 # 12: Konfirmation:Viborg amt, Hids Herred, Funder sogn: 1899-1909. Da Mailor er født i Amerika, findes der ikke en kirkebogs post for hans fødsel og dåb. | Ambrosiussen, Savværksejer Mailor (I9)
|
| 975 | Opslag 97, højre side 6. indførsel: Anders Nielsen i Sepstrup datter Maren. `datter ? | Andersdatter, Maren (I536)
|
| 976 | Opslag 97. post #1 i 1798 ? ? Peder Dyhr og hustru Mette Andersdatter i Thorning et barn til dåben navnlig Jens født 24 november | Dyhr, Jens Pedersen (I2234)
|
| 977 | Opslag 97: | Pedersen, Skræddermester Peter Masilius William (I1455)
|
| 978 | Opslag 98, # 90. Rentier fhv. gårdejer, gift med Kirsten Graversen, sidste fælles bopæl var dødsstedet. Søn af husmand Niels Andersen og hustru Ane Marie Johansen | Nielsen, Gårdejer Anders (I14)
|
| 979 | Opslag 98, #22, Linå sogn. Faddere: Båren af gårdmand Niels Bours hustru fra Gødvad, ? gårdmændene Peder Olesen og Jens Peter Rasmussen, begge af Laven | Dyhr, Else Marie Sørensen (I553)
|
| 980 | Opslag 98, side 186, venstre side 1756, Fer 2nd Pentecurl copuleret Anders Andersen af Hårup med Inger Ambrosiusdatter af Tulstrup | Familie: Anders Andersen / Inger Cathrine Ambrosiusdatter (F394)
|
| 981 | Opslag 99: Faddere: Gårdejer Aksel Christensens hustru, Karen Dyhr, Salten. Pige Mariane Dyhr, Mollerup, Linå. Ungkarl Rasmus Karlo Dyhr, Mollerup. Barnets fader | Dyhr, Elna (I234)
|
| 982 | Opslag 9: Fødte mænd 1833-1848, #10. Faddere: Peder Poulsens hustru af Tørring bar barnet, Laurs Pedersens hustru, Laurs Sørensen, Rasmus Poulsen og Søren Andersen, alle af Tørring | Rasmussen, Jens Peter (I1986)
|
| 983 | Opslag døde side 15 | Lybert, Holger Hans Levi (I1121)
|
| 984 | Opslag fra Ancestry på navnet | Lerche, Jenny Nielsine Elisabeth (I1312)
|
| 985 | Opslag nr. 3: Folketælling 1925, Vodroffsgårds huse nr. 2, frederiksberg. | Familie: Cigarmager Johan Vilhelm Schou / Ida Augusta Weikkopf (F391)
|
| 986 | Opslag side 104, nr. 19 | Lybert, Ellen Magdalene Juliane (I1124)
|
| 987 | Opslag side 134 nr. 128, i fødte kvinder Sukkertoppen | Lybert, Ane Kirstine Dorte Marta Haldora (I1118)
|
| 988 | Opslag side 15 nr. 2 | Lybert, Holger Hans Gregorius (I1123)
|
| 989 | Opslag side 19 #21. Forældre, Grønl. Jørgen Lund og Augustine Salometh | Efraimsen, Constantia Monika (I1430)
|
| 990 | Opslag side 19, nr. 31. | Lybert, Lars Peter Mads (I1122)
|
| 991 | Opslag side 22 nr. 53 | Lybert, Holger Hans Levi (I1121)
|
| 992 | Opslag side 22-23, #3 Præsteviet overkateket N. Lynge i Sukketoppens kirke. Den grønlandske menighed var dåbsvidner | Berthelsen, Ane Kirstine Serie Cicilie (I5)
|
| 993 | opslag side 26. Blanding Enkemand Bertel Ole Enok Lybert, ? født 8 august 1815 ved Sukkertoppen. Pigen grønlænder Rakel Ingeborg født 9 november 1831 ved Sukkertoppen. 232, viede, nr. 44 | Familie: Bertel Ole Enok Lybert / Rakel Ingeborg (F307)
|
| 994 | Opslag side 28-29 # 1 | Berthelsen, Johannan Wilhelm Holger Esaias (I1428)
|
| 995 | Opslag side 32 nr. 59 | Lybert, Elias Jakob Jens Frederik (I1120)
|
| 996 | Opslag side 40-41: Hjemmedøbt 6. april af ? Søren, dåben bekræftet 2 juni 1850 af Jørgensen. | Lybert, Helene Birgitte Serie Alhed (I288)
|
| 997 | Opslag side 44/45, #238 | Josefsen, Købmand Tobias Peter Gerth Elias (I284)
|
| 998 | Opslag side 47, nr. 63 | Lybert, Ole Tønnes Sivert Peter (I1119)
|
| 999 | Opslag Sukkertoppen side 4-5, #8, | Jørgensen, Ane Elenora (I1419)
|
| 1000 | Opslag Sukkertoppen side 6-7, #21. en datter af enken Dorthe ? ? Sukkertoppen. 3 år | Poulsen, Henriette Maren Alhed (I1856)
|
