Familien Ambrosiussen
Hvem er vi, der der hedder Ambrosiussen, Berthelsen oma?
Kirken
Dåb
Match 51 til 65 fra 65
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 21 maj 1854 | I733 | |
| 52 | 4 maj 1856 | I483 | |
| 53 | 11 apr. 1898 | I247 | |
| 54 | 6 apr. 1896 | I1314 | |
| 55 | 6 maj 1900 | I1315 | |
| 56 | 28 maj 1868 | I119 | |
| 57 | 13 aug. 1893 | I1309 | |
| 58 | 25 dec. 1904 | I246 | |
| 59 | 10 jul. 1910 | I32 | |
| 60 | 27 okt. 1822 | I140 | |
| 61 | 12 maj 1895 | I198 | |
| 62 | 30 jul. 1939 | I16 | |
| 63 | 20 nov. 1831 | I1973 | |
| 64 | 7 dec. 1834 | I1986 | |
| 65 | 18 nov. 1928 | I2248 |
